Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | ASD BASKET SPARTANS | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | VALSESIA BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 |
4 | SPAZIOFORMA BASKET BIELLA A.S | 6 | 4 | 3 | 1 |
5 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 3 | 1 | 2 |
6 | A.DIL.BK TEAM LIVORNO FERRARIS | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | A.S.D. BASKET MOOSKINS | 2 | 4 | 1 | 3 |
9 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 2 | 4 | 1 | 3 |
10 | A.D. G.S. BASKET ROMENTINO | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | BASKET COLLEGE NOVARA A.S.D | 0 | 3 | 0 | 3 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video