Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 34 | 19 | 17 | 2 |
2 | ASD BASKET SPARTANS | 30 | 20 | 15 | 5 |
3 | A.DIL.BK TEAM LIVORNO FERRARIS | 24 | 20 | 12 | 8 |
4 | VALSESIA BASKET | 24 | 20 | 12 | 8 |
5 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | 24 | 20 | 12 | 8 |
6 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 24 | 20 | 12 | 8 |
7 | SPAZIOFORMA BASKET BIELLA A.S | 24 | 20 | 12 | 8 |
8 | A.D. G.S. BASKET ROMENTINO | 14 | 20 | 7 | 13 |
9 | A.S.D. BASKET MOOSKINS | 14 | 20 | 7 | 13 |
10 | BASKET COLLEGE NOVARA A.S.D | 4 | 19 | 2 | 17 |
11 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 20 | 1 | 19 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video