Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 32 | 18 | 16 | 2 |
2 | ASD BASKET SPARTANS | 28 | 18 | 14 | 4 |
3 | A.DIL.BK TEAM LIVORNO FERRARIS | 22 | 18 | 11 | 7 |
4 | VALSESIA BASKET | 22 | 18 | 11 | 7 |
5 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | 22 | 18 | 11 | 7 |
6 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 20 | 17 | 10 | 7 |
7 | SPAZIOFORMA BASKET BIELLA A.S | 20 | 18 | 10 | 8 |
8 | A.D. G.S. BASKET ROMENTINO | 14 | 18 | 7 | 11 |
9 | A.S.D. BASKET MOOSKINS | 14 | 18 | 7 | 11 |
10 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 19 | 1 | 18 |
11 | BASKET COLLEGE NOVARA A.S.D | 2 | 18 | 1 | 17 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video